



国标内螺纹截止阀适用于水、油、气及硝酸、醋酸等场合。是我厂用硅溶胶精密铸造的不锈钢阀体,引进国外先进加工的工艺,结构合理、造型美观。主要用来接通或截断管路中的介质。一般不用于调节流量。


性能规范
| 公称压力 | PN | 1.6 | MPa |
|---|---|---|---|
| 强度试验压力 | PT | 2.4 | |
| 低压气密封试验压力 | 0.6 | ||
| 高压密封试验压力 | 1.6 | ||
| 适用介质 | J11W-16C | J11W-16P | J11W-16R |
| 水、油品、气 | 硝酸类 | 醋酸类 | |
| 适用温度 | ≤200℃ | ||
主要零件材料
| 零件名称 | J11W-16C | J11W-16P | J11W-16R |
|---|---|---|---|
| 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti304. CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Tii316. CF8M |
| 阀盖 | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18NI12Mp2Ti316 |
| 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18Ni9Ti304 | 18Ni12Mo2Ti316 |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯 | ||
| 填料 | 聚四氟乙烯 | ||
主要外型尺寸
| DN | G | L | E | B | H | A | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2〞 | 90 | 14 | 32 | 109 | 70 | 0.9 |
| 20 | 3/4〞 | 100 | 16 | 36 | 109 | 70 | 1.1 |
| 25 | 1〞 | 120 | 18 | 46 | 132 | 80 | 1.8 |
| 32 | 11/4〞 | 140 | 20 | 55 | 156 | 90 | 2.5 |
| 40 | 1 〞 | 170 | 22 | 65 | 167 | 100 | 3.7 |
| 50 | 2〞 | 200 | 24 | 80 | 1282 | 120 | 5.5 |
| 65 | 2 〞 | 260 | 26 | 95 | 200 | 140 | 9.3 |

info@hdvsh.com

021-57626881 13764438888

上海市松江区泗泾镇江河路635号